GEM
50 Leading companies in market capitalisation - May 2009


Rank Code Company Market capitalisation
(HKD mil)
% of total
1 8199 Shandong Weigao Group Medical Polymer Co. Ltd. - H Shares 7,954.49 11.10
2 8277 Wumart Stores, Inc. - H Shares 4,422.34 6.17
3 8161 China LotSynergy Holdings Ltd. 2,516.74 3.51
4 8150 Fast Systems Technology (Holdings) Ltd. 2,362.80 3.30
5 8118 International Entertainment Corporation 2,087.11 2.91
6 8167 Big Media Group Ltd. 1,787.50 2.49
7 8180 Golden Meditech Co. Ltd. 1,785.19 2.49
8 8137 Honbridge Holdings Ltd. 1,689.30 2.36
9 8008 Sunevision Holdings Ltd. 1,645.50 2.30
10 8279 AGTech Holdings Ltd. 1,432.03 2.00
11 8052 Convenience Retail Asia Ltd. 1,416.04 1.98
12 8272 Byford International Ltd. 1,241.24 1.73
13 8182 Enviro Energy International Holdings Ltd. 1,191.81 1.66
14 8156 China Vanguard Group Ltd. 1,140.22 1.59
15 8069 Tong Ren Tang Technologies Co. Ltd. - H Shares 1,047.84 1.46
16 8116 Neolink Cyber Technology (Holding) Ltd. 981.14 1.37
17 8123 First China Financial Holdings Ltd. 930.55 1.30
18 8035 Wah Sang Gas Holdings Ltd. 903.46 1.26
19 8070 Zhongyu Gas Holdings Ltd. 822.12 1.15
20 8046 Heng Xin China Holdings Ltd. 810.86 1.13
21 8163 CCT Resources Holdings Ltd. 785.99 1.10
22 8149 TSC Offshore Group Ltd. 730.26 1.02
23 8089 China Railway Logistics Ltd. 721.68 1.01
24 8173 Intelli-Media Group (Holdings) Ltd. 687.91 0.96
25 8259 Yantai North Andre Juice Co. Ltd. - H Shares 686.47 0.96
26 8192 UURG Corporation Ltd. 684.86 0.96
27 8005 Yuxing InfoTech Holdings Ltd. 684.10 0.95
28 8158 China Bio-Med Regeneration Technology Ltd. 682.24 0.95
29 8206 China Cyber Port (International) Co. Ltd. 657.88 0.92
30 8178 China Information Technology Development Ltd. 655.99 0.92
31 8153 China Chief Cable TV Group Ltd. 651.35 0.91
32 8029 Sun International Group Ltd. 649.05 0.91
33 8306 China Nonferrous Metals Co. Ltd. 632.71 0.88
34 8117 China Primary Resources Holdings Ltd. 590.21 0.82
35 8239 Ming Kei Energy Holdings Ltd. 583.44 0.81
36 8066 Cardlink Technology Group Ltd. 581.79 0.81
37 8058 Shandong Luoxin Pharmacy Stock Co. Ltd. - H Shares 567.73 0.79
38 8212 Aptus Holdings Ltd. 564.11 0.79
39 8129 China Bio Cassava Holdings Ltd. 549.62 0.77
40 8285 EVOC Intelligent Technology Co. Ltd. - H Shares 505.70 0.71
41 8128 China Ground Source Energy Ltd. 497.47 0.69
42 8270 China Leason Investment Group Co. Ltd. 490.27 0.68
43 8011 Polyard Petroleum International Group Ltd. 470.50 0.66
44 8271 Global Digital Creations Holdings Ltd. 466.29 0.65
45 8006 China.com Inc. 450.13 0.63
46 8290 Tianjin Tianlian Public Utilities Co., Ltd. - H Shares 435.05 0.61
47 8299 Grand T G Gold Holdings Ltd. 420.02 0.59
48 8041 Intcera High Tech Group Ltd. 402.70 0.56
49 8022 Argos Enterprise (Holdings) Ltd. 402.69 0.56
50 8230 Shenzhen Dongjiang Environmental Co. Ltd. - H Shares 387.82 0.54
    Total 55,444.30 77.39
    Market Total 71,645.14 100.00