GEM
50 Leading companies in market capitalisation - February 2010


Rank Code Company Market capitalisation
(HKD mil)
% of total
1 8137 Honbridge Holdings Ltd. 16,210.82 13.98
2 8199 Shandong Weigao Group Medical Polymer Co. Ltd. - H Shares 12,843.63 11.08
3 8277 Wumart Stores, Inc. - H Shares 7,557.99 6.52
4 8035 Binhai Investment Co. Ltd. 4,434.68 3.82
5 8155 South China Land Ltd. 2,570.29 2.22
6 8161 China LotSynergy Holdings Ltd. 2,368.69 2.04
7 8158 China Bio-Med Regeneration Technology Ltd. 2,218.98 1.91
8 8008 Sunevision Holdings Ltd. 2,112.74 1.82
9 8116 China Public Healthcare (Holding) Ltd. 1,868.49 1.61
10 8203 Kaisun Energy Group Ltd. 1,865.28 1.61
11 8136 Richfield Group Holdings Ltd. 1,815.67 1.57
12 8118 International Entertainment Corporation 1,674.40 1.44
13 8070 Zhongyu Gas Holdings Ltd. 1,555.91 1.34
14 8167 Neo Telemedia Ltd. 1,492.13 1.29
15 8153 China Chief Cable TV Group Ltd. 1,475.54 1.27
16 8182 Enviro Energy International Holdings Ltd. 1,434.86 1.24
17 8052 Convenience Retail Asia Ltd. 1,423.34 1.23
18 8192 UURG Corporation Ltd. 1,419.84 1.22
19 8096 ThinSoft (Holdings) Inc. 1,391.93 1.20
20 8163 CCT Resources Holdings Ltd. 1,327.74 1.15
21 8069 Tong Ren Tang Technologies Co. Ltd. - H Shares 1,222.48 1.05
22 8272 Byford International Ltd. 1,188.99 1.03
23 8156 China Vanguard Group Ltd. 1,059.92 0.91
24 8058 Shandong Luoxin Pharmacy Stock Co. Ltd. - H Shares 1,056.48 0.91
25 8061 AcrossAsia Ltd. 1,012.92 0.87
26 8279 AGTech Holdings Ltd. 986.84 0.85
27 8221 Lee's Pharmaceutical Holdings Ltd. 968.00 0.83
28 8166 China Eco-Farming Ltd. 952.98 0.82
29 8046 Heng Xin China Holdings Ltd. 951.75 0.82
30 8306 China Nonferrous Metals Co. Ltd. 888.57 0.77
31 8025 Asian Capital Resources (Holdings) Ltd. 876.71 0.76
32 8066 Cardlink Technology Group Ltd. 826.58 0.71
33 8259 Yantai North Andre Juice Co. Ltd. - H Shares 800.88 0.69
34 8029 Sun International Group Ltd. 782.18 0.67
35 8296 Sino-Life Group Ltd. 747.00 0.64
36 8290 Tianjin Tianlian Public Utilities Co., Ltd. - H Shares 720.09 0.62
37 8299 Grand T G Gold Holdings Ltd. 714.65 0.62
38 8230 Shenzhen Dongjiang Environmental Co. Ltd. - H Shares 693.81 0.60
39 8285 EVOC Intelligent Technology Co. Ltd. - H Shares 690.71 0.60
40 8206 China Cyber Port (International) Co. Ltd. 681.94 0.59
41 8123 First China Financial Network Holdings Ltd. 626.00 0.54
42 8212 Aptus Holdings Ltd. 598.46 0.52
43 8130 Xing Lin Medical Information Technology Co. Ltd. 578.65 0.50
44 8041 China Post E-Commerce (Holdings) Ltd. 566.71 0.49
45 8111 Soluteck Holdings Ltd. 543.79 0.47
46 8128 China Ground Source Energy Ltd. 531.81 0.46
47 8220 Emcom International Ltd. 521.06 0.45
48 8009 iMerchants Ltd. 521.06 0.45
49 8271 Global Digital Creations Holdings Ltd. 518.10 0.45
50 8005 Yuxing InfoTech Holdings Ltd. 505.38 0.44
    Total 92,397.46 79.69
    Market Total 115,945.58 100.00