GEM
50 Leading companies in market capitalisation - June 2010


Rank Code Company Market capitalisation
(HKD mil)
% of total
1 8199 Shandong Weigao Group Medical Polymer Co. Ltd. - H Shares 14,641.74 11.19
2 8137 Honbridge Holdings Ltd. 12,839.16 9.81
3 8032 Coolpoint Energy Ltd. 9,580.63 7.32
4 8277 Wumart Stores, Inc. - H Shares 7,533.41 5.75
5 8035 Binhai Investment Co. Ltd. 3,056.33 2.33
6 8167 Neo Telemedia Ltd. 2,622.79 2.00
7 8161 China LotSynergy Holdings Ltd. 2,368.69 1.81
8 8155 South China Land Ltd. 2,258.06 1.72
9 8008 Sunevision Holdings Ltd. 2,254.95 1.72
10 8118 International Entertainment Corporation 2,205.02 1.68
11 8203 Kaisun Energy Group Ltd. 2,113.12 1.61
12 8116 China Public Healthcare (Holding) Ltd. 1,975.87 1.51
13 8206 China Communication Telecom Services Co. Ltd. 1,947.36 1.49
14 8080 North Asia Strategic Holdings Ltd. 1,903.55 1.45
15 8158 China Bio-Med Regeneration Technology Ltd. 1,822.95 1.39
16 8192 Global Energy Resources International Group Ltd. 1,753.14 1.34
17 8136 Richfield Group Holdings Ltd. 1,727.82 1.32
18 8058 Shandong Luoxin Pharmacy Stock Co. Ltd. - H Shares 1,601.17 1.22
19 8052 Convenience Retail Asia Ltd. 1,481.73 1.13
20 8123 First China Financial Network Holdings Ltd. 1,416.72 1.08
21 8096 ThinSoft (Holdings) Inc. 1,391.93 1.06
22 8070 Zhongyu Gas Holdings Ltd. 1,342.33 1.03
23 8069 Tong Ren Tang Technologies Co. Ltd. - H Shares 1,327.26 1.01
24 8046 Heng Xin China Holdings Ltd. 1,325.05 1.01
25 8166 China Eco-Farming Ltd. 1,302.80 1.00
26 8182 Enviro Energy International Holdings Ltd. 1,288.94 0.98
27 8066 Cardlink Technology Group Ltd. 1,287.78 0.98
28 8025 Asian Capital Resources (Holdings) Ltd. 1,165.74 0.89
29 8279 AGTech Holdings Ltd. 1,058.59 0.81
30 8299 Grand T G Gold Holdings Ltd. 1,047.51 0.80
31 8128 China Ground Source Energy Ltd. 965.00 0.74
32 8175 China Digital Licensing (Group) Ltd. 932.21 0.71
33 8287 Nanjing Sample Technology Co. Ltd. - H Shares 881.28 0.67
34 8220 Emcom International Ltd. 877.30 0.67
35 8153 Code Agriculture (Holdings) Ltd. 877.11 0.67
36 8306 China Nonferrous Metals Co. Ltd. 874.67 0.67
37 8290 Tianjin Tianlian Public Utilities Co., Ltd. - H Shares 855.10 0.65
38 8230 Shenzhen Dongjiang Environmental Co. Ltd. - H Shares 846.80 0.65
39 8296 Sino-Life Group Ltd. 839.03 0.64
40 8163 CCT Resources Holdings Ltd. 767.25 0.59
41 8009 iMerchants Ltd. 751.57 0.57
42 8071 China Metal Resources Holdings Ltd. 744.27 0.57
43 8061 AcrossAsia Ltd. 719.18 0.55
44 8156 China Vanguard Group Ltd. 713.04 0.54
45 8102 Shanghai Fudan Microelectronics Co. Ltd. - H Shares 710.03 0.54
46 8212 Aptus Holdings Ltd. 700.42 0.54
47 8259 Yantai North Andre Juice Co. Ltd. - H Shares 686.47 0.52
48 8029 Sun International Group Ltd. 686.33 0.52
49 8272 Best Miracle International Ltd. 684.57 0.52
50 8190 Goldmond Holdings Ltd. 643.49 0.49
    Total 105,397.26 80.52
    Market Total 130,902.34 100.00