| 更新日期 : 2010年6月30日 |
|
創業板 |
| 已接受之上市申請 |
| a. | 2010年6月 | |||
| (i) 根據主板《上市規則》第八章/創業板《上市規則》第十一章提出上市申請的公司 | 0 | |||
| (ii) 根據主板《上市規則》第二十章及第二十一章提出上市申請的投資工具 | 不適用 | |||
| (iii) 從創業板轉到主板的申請 | 不適用 | |||
| (iv) 根據主板《上市規則》第8.21C條或第14.84條被視作新申請人、及根據主板《上市規則》第14.06(6)條/創業板《上市規則》第19.06(6)條被視作反收購行動的非常重大收購事項 | 0 | |||
| 合計 | 0 | |||
| b. | 2010年截至本報告日止 | |||
| (i) 根據主板《上市規則》第八章/創業板《上市規則》第十一章提出上市申請的公司 | 8 | |||
| (ii) 根據主板《上市規則》第二十章及第二十一章提出上市申請的投資工具 | 不適用 | |||
| (iii) 從創業板轉到主板的申請 | 不適用 | |||
| (iv) 根據主板《上市規則》第8.21C條或第14.84條被視作新申請人、及根據主板《上市規則》第14.06(6)條/創業板《上市規則》第19.06(6)條被視作反收購行動的非常重大收購事項 | 1 | |||
| 合計 | 9 | |||
上市申請已獲原則上批准 (1)
| a. 2010年6月 | 2 | ||||
| b. 2010年截至本報告日止 | 3 | ||||
| 處理中之上市申請個案 (1) (於2010年6月30日) |
| 1. | 處 理 中 (根 據 已 接 受 之 上 市 申 請 表 格) | |||
| a. 2010年1月1日以來接受之新上市申請 | 7 | |||
| b. 其他 | 0 | |||
| 合計 | 7 | |||
| 2. | 已獲原則上批准,但仍未上市 | |||
| a. 2010年1月1日以來獲批准之申請 | 1 | |||
| b. 其他 | 0 | |||
|
總計 |
8 | |||
| 沒有進展之上市申請個案(2) (由2010年1月1日起計算) | ||||
| 1. | 申請的處理期限已過 | |||
| a. 已獲原則上批准,但在申請有效期內沒有上市 | 0 | |||
| b. 其他 | 3 | |||
| 2. | 申請被拒 | 0 | ||
| 3. | 自行撤回申請 | 0 | ||
| 合計 | 3 | |||
| 4. | 重新申請 (3) | (1) | ||
總計 |
2 | |||
| 新上市數目 (由2010年1月1日起計算) | ||||
| (i) 根據主板《上市規則》第八章/創業板《上市規則》第十一章上市的公司 | 2 | |||
| (ii) 根據主板《上市規則》第二十章及第二十一章上市的投資工具 | 不適用 | |||
| (iii) 從創業板轉到主板上市 | 不適用 | |||
| (iv) 根據主板《上市規則》第8.21C條或第14.84條被視作新上市、及根據主板《上市規則》第14.06(6)條/創業板《上市規則》第19.06(6)條被視作反收購行動的非常重大收購事項 | 0 | |||
|
總計 |
2 | |||
|
主板及創業板 |
||
| 發出的首次意見函(4) | ||
| a. 2010年6月 |
13 |
|
| b. 由收到上市申請至發出首次意見函的平均所需日數 (5) |
20 |
|
|
向擬提交上市申請的公司或其顧問發出關於《上市規則》的指引 |
||
| a. 2010年6月 |
8 |
|
| b. 由收到有關要求至發出書面回覆的平均所需日數(5) |
7 |
|
|
|
||
| (1) |
包括根據主板《上市規則》第二十章及第二十一章提出上市申請的投資工具、從創業板轉到主板的申請個案、以及根據主板《上市規則》第8.21C條或第14.84條被視作新申請人的個案、及根據主板《上市規則》第14.06(6)條/創業板《上市規則》第19.06(6)條被視作反收購行動的非常重大收購事項。
|
|
| (2) | 包括於六個月內未獲批准、被拒或已自行撤回之任何申請(或重新申請)。 | |
|
(3)
|
包括所有由同一申請人在其申請的處理期限已過或申請被拒又或自行撤回申請後三個月內重新提出而獲接受的申請。
|
|
|
(4)
|
首次意見函是指上市科人員對已受理的上市申請提出反饋意見而發出的第一封函件。
|
|
|
(5)
|
有關統計採用的數據,只包括本月內所發的首次意見函/書面回覆。而有關平均所需日數的計算,則沒有扣除非營業日。
|
|